EM. PROFA. TEREZA SILVEIRA MELLO
VILA SÃO MIGUEL
RUA ADIL BERNARDINO, 522, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 453 | 40,88 | ELEITO |
JE | PL | 356 | 32,13 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 159 | 14,35 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 57 | 5,14 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 50 | 4,51 | - |
NULO | - | 33 | 2,98 | - |
TOTAL | 1.108 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. TEREZA SILVEIRA MELLO
189ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 94 | 37,01 | ELEITO |
JE | PL | 93 | 36,61 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 27 | 10,63 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 19 | 7,48 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 14 | 5,51 | - |
NULO | - | 7 | 2,76 | - |
TOTAL | 254 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 76 | 29,92 | ELEITO POR QP |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 12 | 4,72 | ELEITO POR QP |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 11 | 4,33 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 10 | 3,94 | ELEITO POR MÉDIA |
SILVIO REZENDE | PRD | 10 | 3,94 | NÃO ELEITO |
TATÁ | PDT | 8 | 3,15 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 6 | 2,36 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 6 | 2,36 | ELEITO POR MÉDIA |
PILOTO | AVANTE | 4 | 1,57 | SUPLENTE |
VAL SANTOS | PP | 4 | 1,57 | ELEITO POR MÉDIA |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 4 | 1,57 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 4 | 1,57 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,57 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 3 | 1,18 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 3 | 1,18 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 3 | 1,18 | ELEITO POR QP |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 3 | 1,18 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,79 | ELEITO POR QP |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 2 | 0,79 | ELEITO POR MÉDIA |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
ANTONIO MORAES | PL | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
LUIZ DO FAXINAL | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,39 | ELEITO POR QP |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ULYSSES FILHO | PDT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
AZEVEDO CARTEIRO | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,39 | ELEITO POR MÉDIA |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 1 | 0,39 | ELEITO POR QP |
FRANCINE | PDT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
TIAGO MACIEL | PSB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ISALTINO CORDEIRO | PT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
LAURA ANDRADE | PRD | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,39 | ELEITO POR QP |
DAGO MARIANO | PODE | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GENEROSO | PSB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,39 | ELEITO POR MÉDIA |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 1,18 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,39 | - |
BRANCO | - | 9 | 3,54 | - |
NULO | - | 3 | 1,18 | - |
TOTAL | 254 | 100,00 | - |
208ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 123 | 43,01 | ELEITO |
JE | PL | 85 | 29,72 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 41 | 14,34 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 13 | 4,55 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 11 | 3,85 | - |
NULO | - | 13 | 4,55 | - |
TOTAL | 286 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 84 | 29,37 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 13 | 4,55 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 11 | 3,85 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SANTOS | PP | 9 | 3,15 | ELEITO POR MÉDIA |
THIAGO LEITÃO | PL | 7 | 2,45 | ELEITO POR MÉDIA |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 7 | 2,45 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 6 | 2,10 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 6 | 2,10 | ELEITO POR QP |
TATÁ | PDT | 6 | 2,10 | NÃO ELEITO |
PILOTO | AVANTE | 5 | 1,75 | SUPLENTE |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 5 | 1,75 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 5 | 1,75 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 4 | 1,40 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 4 | 1,40 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,40 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,40 | ELEITO POR QP |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 4 | 1,40 | ELEITO POR MÉDIA |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,40 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,40 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 3 | 1,05 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,05 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,05 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 3 | 1,05 | ELEITO POR QP |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 2 | 0,70 | ELEITO POR QP |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,70 | ELEITO POR MÉDIA |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,70 | ELEITO POR MÉDIA |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
IVO BELO | PRD | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
JOÃO LUCIO NETO | PDT | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
RAQUEL PINHEIRO | PODE | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
PROF. ELYSANE | PL | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
FABRICIO RIBEIRO | MDB | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ILMA ALMEIDA | PL | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ROH MARQUES | PP | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,35 | ELEITO POR MÉDIA |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
BIANCA DOMINGUES | PSB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
DENISE LOPES | PRD | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
TIAGO MACIEL | PSB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
DOLA TAXI UBER | PSB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,05 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,35 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,35 | - |
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,35 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,35 | - |
BRANCO | - | 11 | 3,85 | - |
NULO | - | 5 | 1,75 | - |
TOTAL | 286 | 100,00 | - |
325ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 112 | 40,43 | ELEITO |
JE | PL | 93 | 33,57 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 41 | 14,80 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 13 | 4,69 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 9 | 3,25 | - |
NULO | - | 9 | 3,25 | - |
TOTAL | 277 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 68 | 24,55 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 11 | 3,97 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SANTOS | PP | 9 | 3,25 | ELEITO POR MÉDIA |
SILVIO REZENDE | PRD | 8 | 2,89 | NÃO ELEITO |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 7 | 2,53 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 7 | 2,53 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 7 | 2,53 | ELEITO POR QP |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 6 | 2,17 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 6 | 2,17 | ELEITO POR QP |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 6 | 2,17 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 5 | 1,81 | SUPLENTE |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 5 | 1,81 | ELEITO POR MÉDIA |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 5 | 1,81 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 5 | 1,81 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 4 | 1,44 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,44 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 4 | 1,44 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 1,08 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,08 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 3 | 1,08 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 3 | 1,08 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 3 | 1,08 | SUPLENTE |
ILMA ALMEIDA | PL | 2 | 0,72 | SUPLENTE |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,72 | ELEITO POR QP |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 2 | 0,72 | ELEITO POR MÉDIA |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 2 | 0,72 | SUPLENTE |
ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 2 | 0,72 | SUPLENTE |
LUKÃO | REPUBLICANOS | 2 | 0,72 | SUPLENTE |
EDMIR FORTES | PDT | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
ZITO | PP | 2 | 0,72 | SUPLENTE |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 2 | 0,72 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
CEIA PEDREIRA | AVANTE | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MÔNICA FOGAÇA | PT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
JURUNA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
FRANCINE | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PROF GERALDO GEGÊ | PSB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ELBER OLIVEIRA | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MARCELO KM | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
JHENY ALMEIDA | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
SILVIO SERRINHA | PT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
RODRIGO WR | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,36 | ELEITO POR MÉDIA |
EDNELSON BELA VISTA | AVANTE | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
BOCA ÁRBITRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
IVO BELO | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
DENISE LOPES | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 4 | 1,44 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,72 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,36 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,36 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,36 | - |
BRANCO | - | 13 | 4,69 | - |
NULO | - | 3 | 1,08 | - |
TOTAL | 277 | 100,00 | - |
362ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 124 | 42,61 | ELEITO |
JE | PL | 85 | 29,21 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 50 | 17,18 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 12 | 4,12 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 16 | 5,50 | - |
NULO | - | 4 | 1,37 | - |
TOTAL | 291 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 91 | 31,27 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 16 | 5,50 | ELEITO POR MÉDIA |
THIAGO LEITÃO | PL | 11 | 3,78 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 10 | 3,44 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 7 | 2,41 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 7 | 2,41 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 7 | 2,41 | ELEITO POR QP |
TATÁ | PDT | 5 | 1,72 | NÃO ELEITO |
ANTONIO MORAES | PL | 5 | 1,72 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 1,37 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 4 | 1,37 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 4 | 1,37 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,37 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,37 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 3 | 1,03 | ELEITO POR QP |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 3 | 1,03 | ELEITO POR MÉDIA |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO COM RECURSO |
PODE | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 2 | 0,69 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,69 | ELEITO POR QP |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
VAL SANTOS | PP | 2 | 0,69 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,69 | ELEITO POR MÉDIA |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
ADONAY MELLO | NOVO | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
SIDÃO LANCHES | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
PAULO GOMES | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MÔNICA FOGAÇA | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JURUNA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
ANTONIO CLAUDINO | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
SAMOEL CAMARGO | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MAURO MOTORISTA | PRD | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
IVO BELO | PRD | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
BOCA ÁRBITRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
BARBA AZUL | AGIR | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
NETINHO BARBEIRO | NOVO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
ISALTINO CORDEIRO | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 1,03 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,69 | - |
NOVO - PARTIDO NOVO | - | 1 | 0,34 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,34 | - |
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,34 | - |
PV - PARTIDO VERDE | - | 1 | 0,34 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,34 | - |
BRANCO | - | 11 | 3,78 | - |
NULO | - | 3 | 1,03 | - |
TOTAL | 291 | 100,00 | - |