GINASIO DE ESPORTE - MORADA DO BOSQUE
MORADA DO BOSQUE
CONJ. HABITACIONAL MORADA DO BOSQUE, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 162 | 45,51 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 107 | 30,06 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 39 | 10,96 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 15 | 4,21 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 20 | 5,62 | - |
NULO | - | 13 | 3,65 | - |
TOTAL | 356 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE GINASIO DE ESPORTE - MORADA DO BOSQUE
426ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 111 | 47,84 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 73 | 31,47 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 26 | 11,21 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 9 | 3,88 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 4 | 1,72 | - |
NULO | - | 9 | 3,88 | - |
TOTAL | 232 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
SILVIO REZENDE | PRD | 104 | 44,83 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 8 | 3,45 | ELEITO POR QP |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 6 | 2,59 | ELEITO POR MÉDIA |
ANTONIO MORAES | PL | 6 | 2,59 | SUPLENTE |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 5 | 2,16 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,72 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 4 | 1,72 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,72 | ELEITO POR QP |
PILOTO | AVANTE | 3 | 1,29 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,29 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,29 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 3 | 1,29 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 3 | 1,29 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 2 | 0,86 | ELEITO POR MÉDIA |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,86 | ELEITO POR MÉDIA |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
SAMOEL CAMARGO | PL | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,86 | NÃO ELEITO |
JHENY ALMEIDA | PL | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 2 | 0,86 | NÃO ELEITO |
PITA | MDB | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,86 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,86 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 0,86 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 1 | 0,43 | ELEITO POR MÉDIA |
CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,43 | ELEITO POR QP |
CRISTINA MACIEL | PDT | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
ISABEL REIS | PP | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,43 | ELEITO POR QP |
WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,43 | ELEITO POR MÉDIA |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
EDNELSON BELA VISTA | AVANTE | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
NETINHO BARBEIRO | NOVO | 1 | 0,43 | SUPLENTE |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,43 | ELEITO POR MÉDIA |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,43 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 7 | 3,02 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 3 | 1,29 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,86 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,43 | - |
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,43 | - |
BRANCO | - | 5 | 2,16 | - |
NULO | - | 2 | 0,86 | - |
TOTAL | 232 | 100,00 | - |
429ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 51 | 41,13 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 34 | 27,42 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 13 | 10,48 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 6 | 4,84 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 16 | 12,90 | - |
NULO | - | 4 | 3,23 | - |
TOTAL | 124 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
SILVIO REZENDE | PRD | 49 | 39,52 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 2,42 | ELEITO POR QP |
TAMIRES DE PAULA | PL | 3 | 2,42 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 2 | 1,61 | ELEITO POR QP |
ANITA BARROS | UNIÃO | 2 | 1,61 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 2 | 1,61 | ELEITO POR QP |
PATRÍCIA GAM | PSB | 2 | 1,61 | NÃO ELEITO |
ISAURI LIMA | PODE | 2 | 1,61 | NÃO ELEITO |
RICK VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,61 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 2 | 1,61 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 1,61 | ELEITO POR QP |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 1,61 | SUPLENTE |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 2 | 1,61 | SUPLENTE |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 1,61 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
AZEVEDO CARTEIRO | PSDB | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO COM RECURSO |
PODE | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,81 | ELEITO POR MÉDIA |
FRANCINE | PDT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
JHENY ALMEIDA | PL | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
EDSON FELIPE | PT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,81 | ELEITO POR MÉDIA |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,81 | ELEITO POR MÉDIA |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
REGINA TRIGO | MDB | 1 | 0,81 | SUPLENTE |
DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,81 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 2,42 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 2 | 1,61 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,81 | - |
BRANCO | - | 11 | 8,87 | - |
NULO | - | 2 | 1,61 | - |
TOTAL | 124 | 100,00 | - |