EM. PROFA. BENEDITA APARECIDA LOMBARDEIRO BUENO
DOS PINTOS
BAIRRO DOS PINTOS, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 116 | 35,58 | ELEITO |
JE | PL | 115 | 35,28 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 55 | 16,87 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 11 | 3,37 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 13 | 3,99 | - |
NULO | - | 16 | 4,91 | - |
TOTAL | 326 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 42 | 12,88 | ELEITO POR QP |
PRETO VASCO | PDT | 38 | 11,66 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 28 | 8,59 | ELEITO POR MÉDIA |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 25 | 7,67 | ELEITO POR QP |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 19 | 5,83 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 12 | 3,68 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 11 | 3,37 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 11 | 3,37 | ELEITO POR MÉDIA |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 11 | 3,37 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 8 | 2,45 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 8 | 2,45 | SUPLENTE |
VAL SANTOS | PP | 8 | 2,45 | ELEITO POR MÉDIA |
MILTON NOGUEIRA | PL | 5 | 1,53 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,53 | ELEITO POR QP |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 5 | 1,53 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 5 | 1,53 | ELEITO POR QP |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,23 | ELEITO POR QP |
NIL BATISTA | MDB | 4 | 1,23 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 0,92 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 3 | 0,92 | SUPLENTE |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 2 | 0,61 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 2 | 0,61 | NÃO ELEITO |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 2 | 0,61 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 2 | 0,61 | SUPLENTE |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,61 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,61 | NÃO ELEITO |
WILSON BARROS | MDB | 2 | 0,61 | SUPLENTE |
JOSUÉ POETA | AGIR | 2 | 0,61 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 2 | 0,61 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 2 | 0,61 | ELEITO POR MÉDIA |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
ROH MARQUES | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
PRETO DA AGROVILA | PT | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
SILVIO REZENDE | PRD | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
NARA CAUSA ANIMAL | NOVO | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
ZÉ ROQUE | PT | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
PITA | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
GESSE ALVES | PSDB | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,31 | ELEITO POR QP |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 5 | 1,53 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 0,92 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 2 | 0,61 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,31 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,31 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,31 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,31 | - |
BRANCO | - | 9 | 2,76 | - |
NULO | - | 9 | 2,76 | - |
TOTAL | 326 | 100,00 | - |
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. BENEDITA APARECIDA LOMBARDEIRO BUENO
250ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 80 | 37,38 | ELEITO |
JE | PL | 70 | 32,71 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 40 | 18,69 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 5 | 2,34 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 7 | 3,27 | - |
NULO | - | 12 | 5,61 | - |
TOTAL | 214 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 30 | 14,02 | ELEITO POR QP |
PRETO VASCO | PDT | 25 | 11,68 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 19 | 8,88 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 18 | 8,41 | ELEITO POR MÉDIA |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 13 | 6,07 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 11 | 5,14 | ELEITO POR MÉDIA |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 8 | 3,74 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 7 | 3,27 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 7 | 3,27 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 7 | 3,27 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 5 | 2,34 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 1,87 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 3 | 1,40 | SUPLENTE |
VAL SANTOS | PP | 3 | 1,40 | ELEITO POR MÉDIA |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,40 | ELEITO POR QP |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,93 | ELEITO POR QP |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 2 | 0,93 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,93 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 2 | 0,93 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 2 | 0,93 | ELEITO POR MÉDIA |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
NARA CAUSA ANIMAL | NOVO | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
PRETO DA AGROVILA | PT | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
ROH MARQUES | PP | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,47 | ELEITO POR QP |
JOSUÉ POETA | AGIR | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
PITA | MDB | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
ZÉ ROQUE | PT | 1 | 0,47 | NÃO ELEITO |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,47 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,87 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,40 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,47 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,47 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,47 | - |
BRANCO | - | 5 | 2,34 | - |
NULO | - | 7 | 3,27 | - |
TOTAL | 214 | 100,00 | - |
400ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 45 | 40,18 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 36 | 32,14 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 15 | 13,39 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 6 | 5,36 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 6 | 5,36 | - |
NULO | - | 4 | 3,57 | - |
TOTAL | 112 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
PRETO VASCO | PDT | 13 | 11,61 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 12 | 10,71 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 10 | 8,93 | ELEITO POR MÉDIA |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 6 | 5,36 | ELEITO POR QP |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 6 | 5,36 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 4,46 | ELEITO POR QP |
VAL SANTOS | PP | 5 | 4,46 | ELEITO POR MÉDIA |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 5 | 4,46 | SUPLENTE |
NIL BATISTA | MDB | 4 | 3,57 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 3,57 | NÃO ELEITO |
ZITO | PP | 4 | 3,57 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 3 | 2,68 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 2,68 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 1,79 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 2 | 1,79 | ELEITO POR QP |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 1,79 | SUPLENTE |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 2 | 1,79 | SUPLENTE |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,89 | SUPLENTE |
JOSUÉ POETA | AGIR | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
GESSE ALVES | PSDB | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 1 | 0,89 | SUPLENTE |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,89 | SUPLENTE |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,89 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 1 | 0,89 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE | PRD | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,89 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,89 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,89 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,89 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,89 | - |
BRANCO | - | 4 | 3,57 | - |
NULO | - | 2 | 1,79 | - |
TOTAL | 112 | 100,00 | - |