EM. OLIVA GOMES DE MELO
CAPUTERA
CAPUTERA, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 287 | 39,53 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 242 | 33,33 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 117 | 16,12 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 14 | 1,93 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 37 | 5,10 | - |
NULO | - | 29 | 3,99 | - |
TOTAL | 726 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. OLIVA GOMES DE MELO
160ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 108 | 43,37 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 74 | 29,72 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 41 | 16,47 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 5 | 2,01 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 10 | 4,02 | - |
NULO | - | 11 | 4,42 | - |
TOTAL | 249 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 51 | 20,48 | ELEITO POR QP |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 43 | 17,27 | ELEITO POR MÉDIA |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 21 | 8,43 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 11 | 4,42 | ELEITO POR QP |
MILTON NOGUEIRA | PL | 9 | 3,61 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 7 | 2,81 | ELEITO POR QP |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 6 | 2,41 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 6 | 2,41 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 5 | 2,01 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,61 | ELEITO POR QP |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 4 | 1,61 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 4 | 1,61 | ELEITO POR QP |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,61 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 4 | 1,61 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,20 | NÃO ELEITO |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,80 | ELEITO POR MÉDIA |
THIAGO LEITÃO | PL | 2 | 0,80 | ELEITO POR MÉDIA |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
CRISTINA MACIEL | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
FRANCINE | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
JOSUÉ POETA | AGIR | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 1 | 0,40 | ELEITO POR QP |
JURANDIR | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PATRICIA OLI | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 6 | 2,41 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,80 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,40 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,40 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,40 | - |
BRANCO | - | 10 | 4,02 | - |
NULO | - | 5 | 2,01 | - |
TOTAL | 249 | 100,00 | - |
166ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 94 | 37,75 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 91 | 36,55 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 41 | 16,47 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 4 | 1,61 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 12 | 4,82 | - |
NULO | - | 7 | 2,81 | - |
TOTAL | 249 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 67 | 26,91 | ELEITO POR QP |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 39 | 15,66 | ELEITO POR MÉDIA |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 13 | 5,22 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 11 | 4,42 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 9 | 3,61 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 9 | 3,61 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 5 | 2,01 | ELEITO POR QP |
OZIEL PIRES | PODE | 5 | 2,01 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 5 | 2,01 | NÃO ELEITO |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 4 | 1,61 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,20 | ELEITO POR QP |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 3 | 1,20 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,20 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
TAMIRES DE PAULA | PL | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 3 | 1,20 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,80 | ELEITO POR QP |
TIAGO MACIEL | PSB | 2 | 0,80 | NÃO ELEITO |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,40 | ELEITO POR QP |
JHONATAN FERREIRA | NOVO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
ZITO | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ISABEL REIS | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ANAIR DA SÃO FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,61 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,40 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,40 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,40 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,40 | - |
BRANCO | - | 19 | 7,63 | - |
NULO | - | 8 | 3,21 | - |
TOTAL | 249 | 100,00 | - |
374ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 85 | 37,28 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 77 | 33,77 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 35 | 15,35 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 5 | 2,19 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 15 | 6,58 | - |
NULO | - | 11 | 4,82 | - |
TOTAL | 228 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 67 | 29,39 | ELEITO POR QP |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 45 | 19,74 | ELEITO POR MÉDIA |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 10 | 4,39 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 7 | 3,07 | ELEITO POR QP |
MILTON NOGUEIRA | PL | 7 | 3,07 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 6 | 2,63 | ELEITO POR QP |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 6 | 2,63 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 5 | 2,19 | ELEITO POR QP |
THIAGO LEITÃO | PL | 4 | 1,75 | ELEITO POR MÉDIA |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 4 | 1,75 | SUPLENTE |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 2 | 0,88 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 2 | 0,88 | NÃO ELEITO |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 2 | 0,88 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 2 | 0,88 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 2 | 0,88 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,88 | ELEITO POR QP |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ARILDO MAGRÃO | PP | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ISALTINO CORDEIRO | PT | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ISABEL REIS | PP | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,44 | ELEITO POR MÉDIA |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
JOTA ALVES | UNIÃO | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 1 | 0,44 | ELEITO POR QP |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,44 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,44 | ELEITO POR QP |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,44 | NÃO ELEITO |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,32 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 2 | 0,88 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,44 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,44 | - |
BRANCO | - | 17 | 7,46 | - |
NULO | - | 6 | 2,63 | - |
TOTAL | 228 | 100,00 | - |